本报讯 (新重庆-重庆日报记者 朱婷)9月5日,我国迎来第10个“中华慈善日”。当天,由市民政局、市慈善联合总会联合主办的2025年“中华慈善日”“重庆慈善周”暨慈善文化“五进”主题活动正式举行。活动现场,135个爱心企业(单位)及爱心个人代表依次举牌捐赠,总金额突破4.45亿元。
这些爱心主体以实际行动践行社会责任,为乡村振兴提速、为扶弱济困添力,让惠民慈善的温度直抵人心。捐款名单和金额如下:
序号 | 企业名字 | 举牌金额(万元) |
1 | 中华慈善总会 | 7200 |
2 | 互联网平台募集 爱心人士 | 5131 |
3 | 重庆腾讯可持续发展基金会 | 5000 |
4 | 大渡口区爱心企业、爱心人士 | 3900.39 |
5 | 重庆市残疾人福利基金会 | 3800 |
6 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 1300 |
7 | 重庆市妇女儿童基金会 | 1000 |
8 | 铜梁区爱心企业、爱心人士 | 987 |
9 | 南川区爱心企业、爱心人士 | 920 |
10 | 重庆市涪陵区教育发展基金会 | 876 |
11 | 重庆市垫江县教育发展基金会 | 792 |
12 | 重庆市福利彩票发行中心 | 700 |
13 | 合川区爱心企业、爱心人士 | 660 |
14 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 631 |
15 | 深圳市龙湖公益基金会 | 500 |
16 | 彭建虎 | 500 |
17 | 重庆市老年事业发展基金会 | 400 |
18 | “一支苗守护一个家”疾病援助基金 | 400 |
19 | 江津区爱心企业、爱心人士 | 390.21 |
20 | 重庆市兴安帮扶基金会 | 389.75 |
21 | 九龙坡区爱心企业、爱心人士 | 385 |
22 | 北碚区爱心企业、爱心人士 | 336.56 |
23 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育发展基金会 | 333.5 |
24 | 重庆理文造纸有限公司 | 320 |
25 | 南岸区爱心企业、爱心人士 | 320 |
26 | 大足区爱心企业、爱心人士 | 318.4 |
27 | 重庆华宇集团有限公司 | 301.5 |
28 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 300 |
29 | 重庆城意投资顾问有限公司 | 260 |
30 | 綦江区爱心企业、爱心人士 | 253.46 |
31 | 重庆华地空间科技有限公司 | 240 |
32 | 石柱土家族自治县保连水电有限公司 | 210 |
33 | 重庆集信嘉德集团 | 206 |
34 | 重庆黔江民族医院 | 200 |
35 | 石柱土家族自治县王场镇商会 | 200 |
36 | 华兰生物工程股份有限公司华兰友温暖项目 | 200 |
37 | 巫山县爱心企业、爱心人士 | 200 |
38 | 永川区爱心企业、爱心人士 | 196.96 |
39 | 潼南区爱心企业、爱心人士 | 174 |
40 | 重庆聚米网络科技有限公司 | 140 |
41 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 140 |
42 | 重庆市晓红实业集团有限公司 | 140 |
43 | 四川明信能源集团有限公司 | 137 |
序号 | 企业名字 | 举牌金额(万元) |
44 | 城口县顺乔建筑工程有限公司 | 120 |
45 | 云阳县爱心企业、爱心人士 | 115 |
46 | 万盛区爱心企业、爱心人士 | 114 |
47 | 重庆十分豆供应链管理有限公司 | 103.5 |
48 | 重庆西区医院 | 100 |
49 | 重庆双高实业有限公司 | 100 |
50 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 100 |
51 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 100 |
52 | 中凯旋优抚创业服务有限公司 | 100 |
53 | 云南固伟科技有限公司 | 100 |
54 | 新加坡尧泰汉海文旅集团 | 100 |
55 | 绿佳集团 | 100 |
56 | 成都市太子家居有限公司 | 100 |
57 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 100 |
58 | 贵州省慈善总会 | 92.4 |
59 | 重庆市荷韵文化旅游有限公司 | 90 |
60 | 重庆豪韬光伏设备有限公司 | 80 |
61 | 华兰生物工程股份有限公司 | 80 |
62 | 松下电器 | 78.79 |
63 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 73 |
64 | 万州区爱心企业、爱心人士 | 64 |
65 | 重庆市法律援助基金会 | 61 |
66 | 重庆新泰机械有限责任公司 | 58.74 |
67 | 重庆添与电子商务有限公司 | 50.58 |
68 | 重庆市乡村发展协会 | 50 |
69 | 重庆暖洋洋养老服务有限公司 | 50 |
70 | 重庆华美电力设备有限责任公司 | 50 |
71 | 重庆光宇文化传媒有限公司 | 50 |
72 | 海南中渝建筑劳务有限公司 | 50 |
73 | 邓青青 | 40.18 |
74 | 重庆新生机电有限责任公司 | 40 |
75 | 重庆市渝和服饰有限公司 | 39 |
76 | 丰都县爱心企业、爱心人士 | 37 |
77 | 昆山市慈善总会 | 35 |
78 | 重庆芳颜咨询(集团)有限公司 | 30.5 |
79 | 重庆重马体育发展有限公司 | 30 |
80 | 重庆市福全房地产开发有限公司 | 30 |
81 | 知交供应链管理(重庆)有限公司 | 30 |
82 | 重庆康心医院 | 30 |
83 | 黔江区爱心企业、爱心人士 | 29.4 |
84 | 重庆市綦江区康鸿医院有限责任公司 | 28.5 |
85 | 酉阳县爱心企业、爱心人士 | 27 |
86 | 武隆区爱心企业、爱心人士 | 26 |
87 | 利胜地中海航运(上海)有限公司 | 25.5 |
88 | 重庆定普工贸有限公司 | 25 |
89 | 彭水县爱心企业、爱心人士 | 23.36 |
序号 | 企业名字 | 举牌金额(万元) |
90 | 重庆吉丽莱医疗器械有限公司 | 20.5 |
91 | 中国东方文化研究会姓氏文化委员会向氏 文化研究中心 | 20 |
92 | 北京瑞鑫宝典文化传播有限公司 | 20 |
93 | 重庆市沙坪坝区法商教育培训学校 | 20 |
94 | 重庆长城骨科医院 | 20 |
95 | 重庆霄祈建筑工程有限公司 | 20 |
96 | 重庆市玛瑙溪医药有限公司 | 20 |
97 | 重庆市临永供应链管理有限公司 | 20 |
98 | 重庆市度善饮料有限公司 | 20 |
99 | 重庆韩拓科技有限公司 | 20 |
100 | 重庆凰祥医疗器械有限公司 | 19.7 |
101 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 18 |
102 | 广东省哥弟菩及公益基金会 | 17.61 |
103 | 重庆西源精密机械有限公司 | 17.5 |
104 | 自由科技(广东)有限公司 | 16.1 |
105 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 15 |
106 | 重庆兵帮人力资源集团有限公司 | 15 |
107 | 中国建设银行重庆市分行 | 15 |
108 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 | 15 |
109 | 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 | 14.5 |
110 | 鑫桓(重庆)医药有限责任公司 | 11.52 |
111 | 重庆乾虹酒类销售有限公司 | 10.26 |
112 | 酉阳县宜人石化有限公司 | 10.2 |
113 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | 10 |
114 | 重庆巫山建工有限公司 | 10 |
115 | 重庆味滋香食品科技有限公司 | 10 |
116 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 10 |
117 | 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 | 10 |
118 | 重庆市涪陵区宏吉肉类食品有限公司 | 10 |
119 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 10 |
120 | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 10 |
121 | 重庆康尔美体育产业发展有限公司 | 10 |
122 | 重庆恩联生物科技有限公司 | 10 |
123 | 重庆创沃彗星企业管理有限公司 | 10 |
124 | 酉阳县小雨伞健康管理中心 | 10 |
125 | 亚国仲(重庆)法律咨询有限公司 | 10 |
126 | 深圳市恒创晟电子有限公司 | 10 |
127 | 马星宏 | 10 |
128 | 海南兴祥隆实业有限公司 | 10 |
129 | 海南泰利恒投资有限公司 | 10 |
130 | 海南顺泓贸易有限公司 | 10 |
131 | 阳光扶智基金 | 10 |
132 | 重庆大足佳华医院 | 10 |
133 | 振兴大渝教育科技有限公司 | 10 |
134 | 重庆荣途实业有限公司 | 10 |
135 | 重庆市润鑫酒业有限公司 | 8.8 |
<