经重庆市南川区人民政府批准,南川区规划和自然资源局决定公开出让河图镇组团河图村分区大观美丽乡村田园综合体6#地块、工业园区水江组团GY07分区08/03(A)地块、工业园区水江组团GY04分区07/03(A)地块、工业园区水江组团GY07分区05/03地块、工业园区水江组团GY06分区02/03(B)地块、工业园区水江组团GY06分区02/03(C)地块、工业园区水江组团GY06分区02/03(D)地块、工业园区水江组团GY06分区02/03(F)地块、工业园区水江组团GY10分区03/03(B)地块、工业园区水江组团GY10分区03/03(C)地块、工业园区水江组团GY10分区03/03(D)地块等11宗国有建设用地使用权,区规划自然资源局委托南川区公共资源综合交易中心具体组织实施。现将有关事项公告如下:
一、此次公开出让地块基本情况和规划指标要求(如下表)
编号 | 地块名称 | 建设用地面积(㎡) | 规划指标要求 | 用地性质 | 出让年限(年) | 竞买保证金(万元) | 起始价(万元) |
NC2021让11-4-1 | 河图镇组团河图村分区大观美丽乡村田园综合体6#地块 | 2032(约3.05亩) | 计容建筑面积不得大于3023㎡,用地性质为风景名胜设施用地,容积率≤1.4884,建筑控制高度11.25米(建筑总层数不超过3层)。土地出让年限为50年。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0032号执行。 | 风景名胜设施用地 | 50 | 183 | 183 |
NC2021让11-3-1 | 工业园区水江组团GY07分区08/03(A)地块 | 33194(约49.79亩) | 产业准入类别:废弃资源和废旧材料回收加工业,固定投资强度≥31.33万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0013号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 319 | 319 |
NC2021让11-3-2 | 工业园区水江组团GY04分区07/03(A)地块 | 51469(约77.2亩) | 产业准入类别:非金属矿物制品业,固定投资强度≥31.33万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0013号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 541 | 541 |
NC2021让11-3-3 | 工业园区水江组团GY07分区05/03地块 | 18110(约27.17亩) | 产业准入类别:非金属矿物制品业,固定投资强度≥31.33万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0013号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 174 | 174 |
NC2021让11-3-4 | 工业园区水江组团GY06分区02/03(B)地块 | 14732(约22.1亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业,固定投资强度≥52万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0036号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 188 | 188 |
NC2021让11-3-5 | 工业园区水江组团GY06分区02/03(C)地块 | 46886(约70.33亩) | 产业准入类别:废弃资源和废旧材料回收加工业,固定投资强度≥31.33万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0036号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 598 | 598 |
NC2021让11-3-6 | 工业园区水江组团GY06分区02/03(D)地块 | 21427(约32.14亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业,固定投资强度≥52万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0023号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 258 | 258 |
NC2021让11-3-7 | 工业园区水江组团GY06分区02/03(F)地块 | 19985(约29.98亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业,固定投资强度≥52万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0023号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 240 | 240 |
NC2021让11-3-8 | 工业园区水江组团GY10分区03/03(B)地块 | 12437(约18.66亩) | 产业准入类别:有色金属冶炼和压延加工业,固定投资强度≥62.33万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0040号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 120 | 120 |
NC2021让11-3-9 | 工业园区水江组团GY10分区03/03(C)地块 | 14961(约22.44亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业,固定投资强度≥52万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0040号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 178 | 178 |
NC2021让11-3-10 | 工业园区水江组团GY10分区03/03(D)地块 | 31227(约46.84亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业,固定投资强度≥52万元/亩,固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南川规资条件〔2021〕0040号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 300 | 300 |
二、竞买人范围
中华人民共和国境内外自然人、法人及其它组织均可申请参加,可以独立申请也可以联合申请(但法律法规对申请人另有限制以及凡在我区欠缴土地出让价款、造成土地闲置等违约行为的除外)。
三、公告时间
2021年11月9日12时00分至2021年11月29日12时00分,相关资料由竞买人在重庆市公共资源交易网(南川区)(https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/)自行下载获取。
竞买保证金到账截止时间:2021年11月29日12时00分。
保证金账号:详情登录重庆市公共资源交易网(南川区)
(https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/)。
递交竞买文件时间:公告期内(工作时间)。地点为南川区公共资源综合交易中心。
经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,南川区公共资源综合交易中心将在2021年11月29日15时前确认其竞买资格。
四、出让方式及相关要求
出让方式:南川区公共资源综合交易中心以拍卖或挂牌方式出让国有建设用地使用权,竞买人在2人以上(含2人)实行拍卖出让,1人实行挂牌出让。
公开出让时间:①以拍卖方式出让为2021年11月30日9时30分(如有变动另行通知)②以挂牌方式出让为2021年11月30日15时30分(如有变动另行通知)。
公开出让地点:南川区公共资源综合交易中心。
受让人的确定:本次国有建设用地使用权公开出让按照价高者得原则确定受让人。
五、联系方式
(一)重庆市南川区公共资源综合交易中心
联系人:赵女士
联系地址:南川区商务中心右副楼二楼
联系电话:(023)71610555
(二)重庆市南川区规划和自然资源局
联系人:李女士
联系电话:(023)71421580
重庆市南川区规划和自然资源局
2021年11月8日