以下采矿许可证已经注销,特此公告。
序号 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 注销时间 |
1 | 重庆市城口县平风锰矿有限公司大渡溪王家湾工区 | C5000002009042130015606 | 2021年9月8日 |
2 | 城口县修齐锰矿有限公司修齐锰矿下茅坡子工区 | C5000002009042130015600 | 2021年9月8日 |
3 | 重庆市城口燕山锰业有限责任公司 | C5000002009042130015609 | 2021年9月8日 |
4 | 城口县通利铁合金有限责任公司修齐锰矿桑溪沟工区 | C5000002011122130121819 | 2021年9月8日 |
5 | 城口县金大铁合金有限公司大渡溪锰矿八矿段采场 | C5000002010072130070517 | 2021年9月8日 |
6 | 城口县通利铁合金有限责任公司修齐锰矿马料溪工区 | C5000002010052130065161 | 2021年9月8日 |
7 | 重庆市城口县来凤铁合金有限公司城口县大渡溪锰矿张家湾工区 | C5000002010122130087797 | 2021年9月8日 |
8 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司修齐锰矿枇杷溪工区 | C5000002010112130083050 | 2021年9月8日 |
9 | 城口县矿产资源开发有限责任公司修齐锰矿董家湾工区 | C5000002009042130015597 | 2021年9月8日 |
10 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司高燕锰矿曹家山工区 | C5000002009042120015592 | 2021年9月8日 |
11 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司兴泰锰矿 | C5000002009042130015608 | 2021年9月8日 |
12 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司石墙沟锰矿 | C5000002009042130015595 | 2021年9月8日 |
13 | 重庆市城口县来凤铁合金有限公司城口县高燕锰矿阳光寨工区 | C5000002009042130015605 | 2021年8月31日 |
14 | 城口县东联铁合金有限公司修齐锰矿双河寨工区 | C5000002009042130011439 | 2021年8月31日 |
15 | 重庆市城口县矿冶有限责任公司大渡溪锰矿徐家咀工区 | C5000002009042130015603 | 2021年9月8日 |
重庆市城口县规划和自然资源局 2021年09月18日