经重庆市南川区人民政府批准,南川区规划和自然资源局决定公开出让工业园区BG组团J分区8-2(A)地块、工业园区水江组团GY06分区03/03(A)地块、工业园区水江组团GY06分区03/03(B)地块、工业园区水江组团GY06分区03/03(C)地块、工业园区水江组团GY06分区03/03(D)地块、工业园区水江组团GY06分区03/03(E)地块、工业园区水江组团GY06分区02/03(A)地块等7宗国有建设用地使用权,区规划自然资源局委托南川区公共资源综合交易中心具体组织实施。现将有关事项公告如下:
一、此次公开出让地块基本情况和规划指标要求(如下表)
编号 | 地块名称 | 建设用地面积(㎡) | 规划指标要求 | 用地性质 | 出让年限(年) | 竞买保证金(万元) | 起始价(万元) |
NC2021让5-3-1 | 工业园区BG组团J分区8-2(A)地块 | 15631(约23.45亩) | 产业准入类别:金属制品业。其固定投资强度≥52万元/亩(最终以相关部门核定的标准为准),固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:地块的年径流总量控制率不低于65%,年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南规资条件〔2020〕0043号执行。 | 二类工业用地 | 50 | 235 | 235 |
NC2021让5-3-2 | 工业园区水江组团GY06分区03/03(A)地块 | 72745(约109.12亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业。其固定投资强度≥52万元/亩(最终以相关部门核定的标准为准),固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南规资条件〔2020〕0028号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 873 | 873 |
NC2021让5-3-3 | 工业园区水江组团GY06分区03/03(B)地块 | 23333(约35亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业。其固定投资强度≥52万元/亩(最终以相关部门核定的标准为准),固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南规资条件〔2020〕0038号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 280 | 280 |
NC2021让5-3-4 | 工业园区水江组团GY06分区03/03(C)地块 | 13333(约20亩) | 产业准入类别:化学原料及化学制品制造业。其固定投资强度≥52万元/亩(最终以相关部门核定的标准为准),固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.6,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南规资条件〔2020〕0038号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 140 | 140 |
NC2021让5-3-5 | 工业园区水江组团GY06分区03/03(D)地块 | 26667(约40亩) | 产业准入类别:非金属矿物制品业。其固定投资强度≥31.33万元/亩(最终以相关部门核定的标准为准),固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南规资条件〔2020〕0038号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 256 | 256 |
NC2021让5-3-6 | 工业园区水江组团GY06分区03/03(E)地块 | 26666(约40亩) | 产业准入类别:废弃资源和废旧材料回收加工业。其固定投资强度≥31.33万元/亩(最终以相关部门核定的标准为准),固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南规资条件〔2020〕0038号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 320 | 320 |
NC2021让5-3-7 | 工业园区水江组团GY06分区02/03(A)地块 | 85451(约128.18亩) | 产业准入类别:废弃资源和废旧材料回收加工业。其固定投资强度≥31.33万元/亩(最终以相关部门核定的标准为准),固定产出强度≥667万元/亩,土地出让年限为50年。该工业项目容积率下限为0.7,上限按1.5控制。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地,其占地面积和建筑面积分别不得大于项目总建筑用地面积和总建筑面积的7%。海绵城市规划条件:年径流污染物去除率不低于50%。其他规划条件按南规资条件〔2020〕0038号执行。 | 三类工业用地 | 50 | 821 | 821 |
二、竞买人范围
中华人民共和国境内外自然人、法人及其它组织均可申请参加,可以独立申请也可以联合申请(但法律法规对申请人另有限制以及凡在我区欠缴土地出让价款、造成土地闲置等违约行为的除外)。
三、公告时间
2021年5月13日12时00分至2021年6月2日12时00分,相关资料由竞买人在重庆市公共资源交易网(南川区)(https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/)自行下载获取。
竞买保证金到账截止时间:2021年6月2日12时00分。
保证金账号:详情登录重庆市公共资源交易网(南川区)
(https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/)。
递交竞买文件时间:公告期内(工作时间)。地点为南川区公共资源综合交易中心。
经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,南川区公共资源综合交易中心将在2021年6月2日15时前确认其竞买资格。
四、出让方式及相关要求
出让方式:南川区公共资源综合交易中心以拍卖或挂牌方式出让国有建设用地使用权,竞买人在2人以上(含2人)实行拍卖出让,1人实行挂牌出让。
公开出让时间:①以拍卖方式出让为2021年6月3日9时30分(如有变动另行通知)②以挂牌方式出让为2021年6月3日15时30分(如有变动另行通知)。
公开出让地点:南川区公共资源综合交易中心。
受让人的确定:本次国有建设用地使用权公开出让按照价高者得原则确定受让人。
五、联系方式
(一)重庆市南川区公共资源综合交易中心
联系人:赵女士
联系地址:南川区商务中心右副楼二楼
联系电话:(023)71610555
(二)重庆市南川区规划和自然资源局
联系人:李女士
联系电话:(023)71421580
重庆市南川区规划和自然资源局
2021年5月11日