根据国家和重庆市相关规定,经重庆市人民政府批准,重庆市规划和自然资源局决定公开出让以下国有建设用地使用权,并委托重庆市公共资源交易中心负责公开出让交易环节的组织实施。现将有关事项公告如下:
一、基本情况 |
商住类 |
序号 | 宗地位置 | 地块规划 编号 | 土地用途 | 土地出让面积(㎡) | 总计容建筑面积(㎡) | 建筑 密度 | 绿地率 | 出让年限 | 出让价款起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 备注 |
20153 | 巴南区界石组团S分区 | S52-2/01地块 | 二类居住用地 | 17283 | ≤34566 | ≤35% | ≥30% | 住宅50年 商业40年 办公40年 | 138750 | 27750 | 1.该宗地总计容建筑面积为346875平方米(商业4155.25平方米、商务4155.25平方米、住宅338564.5平方米)。 2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后3年内竣工。 |
S55-1/01地块 | 二类居住用地 | 32025 | ≤48037.5 | ≤35% | ≥30% |
S56-1/01地块 | 二类居住用地 | 32865 | ≤49297.5 | ≤35% | ≥30% |
S57-1/01地块 | 二类居住用地 | 35295 | ≤52942.5 | ≤35% | ≥30% |
S59-2/01地块 | 二类居住用地,商业用地、商务用地 | 16621 | ≤41552.5 | ≤45% | ≥21.7% |
S60-1/01地块 | 二类居住用地 | 33037 | ≤66074 | ≤35% | ≥30% |
S61-1/01地块 | 二类居住用地 | 30225 | ≤54405 | ≤35% | ≥30% |
小计 | / | 197351 | ≤346875 | / | / | / |
20154 | 两江新区鱼嘴组团O分区 | O58-5地块 | 二类居住用地 | 18576.6 | ≤22291.92 | ≤35% | ≥30% | 住宅50年 商业40年 | 124418 | 24884 | 1.该宗地总计容建筑面积为232387.49平方米(商业10290.93平方米、住宅222096.56平方米)。 2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后3年内竣工。 |
O60-2地块 | 二类居住用地 | 18366.2 | ≤22039.44 | ≤35% | ≥30% |
O61-1地块 | 二类居住用地 | 20165.75 | ≤24198.9 | ≤35% | ≥30% |
O63-2地块 | 二类居住用地 | 25579.8 | ≤30695.76 | ≤35% | ≥30% |
O64-2地块 | 二类居住用地 | 10795.55 | ≤12954.66 | ≤35% | ≥30% |
O65-1地块 | 二类居住用地 | 19760.42 | ≤29640.63 | ≤35% | ≥30% |
O66-1地块 | 二类居住用地 | 18917.21 | ≤28375.82 | ≤35% | ≥30% |
O67-1地块 | 二类居住用地 | 24308.69 | ≤36463.04 | ≤35% | ≥30% |
O68-1地块 | 二类居住用地、商业用地 | 12863.66 | ≤25727.32 | ≤40% | ≥25% |
小计 | / | 169333.88 | ≤232387.49 | / | / | / |
20155 | 两江新区鱼嘴组团P分区 | P27-2地块 | 商业用地、商务用地 | 7306.58 | ≤8767.9 | ≤50% | ≥20% | 住宅50年商业40年办公40年 | 124802 | 24961 | 1.该宗地总计容建筑面积为406405.86平方米(商业266654.465平方米、商务44574.125平方米、住宅95177.27平方米)。 2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后3年内竣工。 |
P31-2地块 | 商业用地、商务用地 | 11614.4 | ≤13937.28 | ≤50% | ≥20% |
P35-1地块 | 商业用地、二类居住用地 | 11342.56 | ≤17013.84 | ≤40% | ≥25% |
P36-1地块 | 商业用地、商务用地 | 8590.59 | ≤12885.89 | ≤40% | ≥25% |
P39-1地块 | 商业用地、二类居住用地 | 27807.98 | ≤83423.94 | ≤50% | ≥20% |
P40-1地块 | 商业用地、二类居住用地 | 11604.74 | ≤31332.8 | ≤50% | ≥20% |
P41-1地块 | 商业用地、商务用地 | 8844.76 | ≤17689.52 | ≤50% | ≥20% |
P44-3地块 | 商业用地、二类居住用地 | 19347.75 | ≤69651.9 | ≤50% | ≥20% |
P45-1地块 | 商业用地、二类居住用地 | 15264.95 | ≤45794.85 | ≤50% | ≥20% |
P45-2地块 | 商业用地、商务用地 | 17933.83 | ≤35867.66 | ≤50% | ≥20% |
P46-1地块 | 商业用地、二类居住用地 | 28016.11 | ≤70040.28 | ≤50% | ≥20% |
小计 | / | 167674.25 | ≤406405.86 | / | / | / |
备注:土地面积以实测为准。 |
二、报名期限
2020年11月28日12时-2020年12月18日12时。
三、申请人资格
申请人应具备的竞买资格要求详见竞买须知。
四、出让资料查阅、下载
申请人可在报名期限内到重庆市公共资源交易中心领取出让资料(《国有建设用地使用权公开出让竞买须知》、宗地规划条件、宗地规划附图、《国有建设用地使用权出让合同》(示范文本)以及其他相关文件),也可在报名期限内登录重庆市公共资源交易网(网址:http://www.cqggzy.com),进入重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统(网址:https://td.cqggzy.com/),查阅、下载出让资料。
五、报名方式和程序
本次公开出让的国有建设用地使用权可采取现场报名或网上报名方式:
(一)现场报名:申请人可于报名期限内足额交纳竞买保证金到指定账户,并持报名资料到重庆市公共资源交易中心提交报名申请。经审查通过的,重庆市公共资源交易中心确认其竞买资格。
(二)网上报名:申请人可于报名期限内登录重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统,按规定提交竞买申请,在报名期限内足额交纳竞买保证金,提交报名资料电子档。经审查通过的,重庆市公共资源交易中心确认其竞买资格。
六、交易方式
报名期限内只有1家申请人取得竞买资格的,采用挂牌方式出让;报名期限内有2家以上(含2家)申请人取得竞买资格的,将采用现场拍卖方式出让。
本次国有建设用地使用权公开出让按照价高者得原则确定竞得人。若申请人在拍卖环节均未竞价,竞买保证金最先到账的申请人将确定为竞得人,并以起拍价作为成交价。
七、竞买保证金交纳
(一)现场报名:申请人在持报名资料到重庆市公共资源交易中心提交报名申请前,须在报名期限内交纳保证金至指定保证金账号。
(二)网上报名:申请人在报名期限内登录重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统并提交竞买申请后,交易系统自动生成随机保证金账号。申请人应在报名期限内交纳竞买保证金至随机保证金账号。
(三)竞买保证金可用人民币、港元、美元、欧元、新加坡币、日元支付。使用外币交纳竞买保证金的境内或境外申请人,应选择对应保证金交纳账号,并按保证金到账当日的外汇买入价等值竞买保证金的外币交入外币专用账户。采用外币或境外人民币交纳竞买保证金的申请人需提前与重庆市公共资源交易中心联系,确认交款方式和账号。
(四)保证金账户只接受银行转账或电汇方式,不接受现金或现金汇款,不得代交。
八、联系方式
(一)出让人及联系方式
出让人:重庆市规划和自然资源局。
联系地址:重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号,联系人:朱先生,联系电话:023-63878281。
(二)承办机构及联系方式
承办机构:重庆市公共资源交易中心。
联系地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋,联系人:王先生,联系电话:023-63628117。
重庆市公共资源交易中心
2020年11月28日