根据《国内水路运输辅助业管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2014年第3号),下列代理类水路运输辅助企业已完成备案手续,并根据重庆市交通局《关于开展2020年水路运输及其辅助业核查工作的通知》(渝交便函[2020]1016号),通过2020年度核查,符合水路运输代理类辅助业务经营资格条件,准予从事相关代理业务。现将名单公告如下:
2020年通过核查代理类水路运输辅助企业名单(按拼音排序)
序号 | 公司名称 | 经营范围 |
1 | 奉节县江华航运有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
2 | 开县渝宁航运有限责任公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
3 | 民生物流有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
4 | 趣玩旅游(重庆)有限公司 | 水路旅客运输代理 |
5 | 巫山县华宏航运有限责任公司 | 水路货物运输代理 |
6 | 中都格罗唯视(重庆)物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
7 | 中国旅行社总社(重庆)有限公司 | 水路旅客运输代理 |
8 | 重庆安捷滚转运输代理服务有限公司 | 船舶代理 |
9 | 重庆菜园坝旅游集散中心有限公司 | 水路旅客运输代理 |
10 | 重庆畅程国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
11 | 重庆陈家坪旅游集散中心有限公司 | 水路旅客运输代理 |
12 | 重庆诚之旅国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
13 | 重庆春江国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
14 | 重庆村游文化传播有限公司 | 水路旅客运输代理 |
15 | 重庆东洲航运有限责任公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
16 | 重庆港九股份有限公司客运总站 | 水路旅客运输代理 |
17 | 重庆港侨国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
18 | 重庆海中青国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
19 | 重庆航旅国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
20 | 重庆航伟旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
序号 | 公司名称 | 经营范围 |
21 | 重庆和顺票务代理有限公司 | 水路旅客运输代理 |
22 | 重庆河记旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
23 | 重庆嗨哟轮网络科技有限公司 | 水路旅客运输代理 |
24 | 重庆恒腾商贸有限公司 | 水路货物运输代理 |
25 | 重庆环亚国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
26 | 重庆慧锦酒店管理有限公司 | 水路旅客运输代理 |
27 | 重庆建安物流有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
28 | 重庆江汉国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
29 | 重庆金盾国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
30 | 重庆津天瀚商贸有限公司 | 水路旅客运输代理 |
31 | 重庆夔渝物流有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
32 | 重庆朗歌酒店有限公司 | 水路旅客运输代理 |
33 | 重庆利动商贸有限公司 | 水路旅客运输代理 |
34 | 重庆零度旅游信息咨询有限公司 | 水路旅客运输代理 |
35 | 重庆龙航国际物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
36 | 重庆龙昊航运有限公司 | 水路货物运输代理 |
37 | 重庆茅十八文化传媒有限公司 | 水路旅客运输代理 |
38 | 重庆美途国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
39 | 重庆美忆国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
40 | 重庆梦港供应链管理有限公司 | 水路货物运输代理 |
41 | 重庆民生综合物流有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
42 | 重庆名仕国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
序号 | 公司名称 | 经营范围 |
43 | 重庆青年商务国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
44 | 重庆全球通国际旅行社股份公司 | 水路旅客运输代理 |
45 | 重庆圣地国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
46 | 重庆圣明船务有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
47 | 重庆市奉节县诚寰物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
48 | 重庆市涪陵三峡铁水物流有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
49 | 重庆市佳卫凯商贸有限公司 | 水路货物运输代理 |
50 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
51 | 重庆市仕瑞运输有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
52 | 重庆市万州区万港船务有限公司 | 水路货物运输代理 |
53 | 重庆市携程国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
54 | 重庆市永舟航务有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
55 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 | 水路旅客运输代理 |
56 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司九龙坡区大公馆门市部分公司 | 水路旅客运输代理 |
57 | 重庆市忠县亿澳物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
58 | 重庆市纵横国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
59 | 重庆双凤桥临空旅游集散中心有限公司 | 水路旅客运输代理 |
60 | 重庆舜日物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
61 | 重庆索尚商贸有限公司 | 水路货物运输代理 |
62 | 重庆天航国际物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
63 | 重庆天涯国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
64 | 重庆西部公共交通有限公司 | 水路旅客运输代理 |
序号 | 公司名称 | 经营范围 |
65 | 重庆兴韦度科技有限公司 | 水路旅客运输代理 |
66 | 重庆雄犇国际物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
67 | 重庆夜景文化传播有限公司 | 水路旅客运输代理 |
68 | 重庆亿景途科技有限公司 | 水路旅客运输代理 |
69 | 重庆渝建物流有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
70 | 重庆渝客票务有限公司 | 水路旅客运输代理 |
71 | 重庆渝宜国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
72 | 重庆渝宜游轮管理有限公司 | 水路旅客运输代理 |
73 | 重庆渝运国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
74 | 重庆远昌船务有限公司 | 船舶代理,水路货物运输代理 |
75 | 重庆悦程旅游有限公司 | 水路旅客运输代理 |
76 | 重庆泽慧物流有限公司 | 水路货物运输代理 |
77 | 重庆战捷旅游有限公司 | 水路旅客运输代理 |
78 | 重庆长江轮船有限公司 | 水路旅客运输代理 |
79 | 重庆中国青年旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
80 | 重庆中亚国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 |
81 | 重庆缀佳票务有限公司 | 水路旅客运输代理 |
82 | 重庆紫锦皇程国际旅行社有限公司两路门市部 | 水路旅客运输代理 |
重庆市港航海事事务中心
2020年10月15日