10月17日,重庆举办2023重庆民营企业100强发布会,现场发布了2023重庆民营企业100强、制造业民营企业100强和民营企业科技创新指数100强三份榜单。
2023重庆民营企业百强榜单
排名 | 企业名称 | 注册地 | 所属行业 | 2022年营业收入总额(万元) |
1 | 龙湖集团控股有限公司 | 渝北区 | K70房地产业 | 25056511 |
2 | 重庆华宇集团有限公司 | 两江新区 | K70房地产业 | 8362636 |
3 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 渝中区 | K70房地产业 | 5211930 |
4 | 重庆小康控股有限公司 | 沙坪坝区 | C36汽车制造业 | 5091878 |
5 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 江北区 | L72商务服务业 | 4986218 |
6 | 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 巴南区 | I64互联网和相关服务 | 4701959 |
7 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 南川区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 4689067 |
8 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 江北区 | C27医药制造业 | 3826401 |
9 | 华南物资集团有限公司 | 江北区 | F51批发业 | 3820788 |
10 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 璧山区 | C38电气机械和器材制造业 | 3488112 |
11 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 南岸区 | I65软件和信息技术服务业 | 3103568 |
12 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 | 永川区 | C36汽车制造业 | 3012995 |
13 | 宗申产业集团有限公司 | 巴南区 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2702354 |
14 | 重庆谊品弘科技有限公司 | 南岸区 | F52零售业 | 2451235 |
15 | 重庆东银控股集团有限公司 | 南岸区 | Z99综合 | 2442898 |
16 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 南岸区 | C34通用设备制造业 | 2020404 |
17 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 璧山区 | F52零售业 | 1800473 |
18 | 重庆永辉超市有限公司 | 江北区 | F52零售业 | 1393377 |
19 | 万科(重庆)企业有限公司 | 江北区 | K70房地产业 | 1379629 |
20 | 马上消费金融股份有限公司 | 两江新区 | J66货币金融服务 | 1352997 |
21 | 钢棒棒电子商务有限公司 | 九龙坡区 | F51批发业 | 1332995 |
22 | 华邦生命健康股份有限公司 | 两江新区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1323236 |
23 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 九龙坡区 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1241017 |
24 | 重庆京东创盟信息技术有限公司 | 巴南区 | F52零售业 | 1223448 |
25 | 重庆万达薄板有限公司 | 涪陵区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1173613 |
26 | 重庆华峰化工有限公司 | 涪陵区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1151704 |
27 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 合川区 | C42废弃资源综合利用业 | 1106630 |
28 | 东方鑫源集团有限公司 | 高新区 | C36汽车制造业 | 963403 |
29 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 北碚区 | C36汽车制造业 | 865422 |
30 | 永辉物流有限公司 | 沙坪坝区 | F51批发业 | 860875 |
31 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 涪陵区 | C41其他制造业 | 860034 |
32 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 大渡口区 | C27医药制造业 | 836941 |
33 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 两江新区 | F52零售业 | 816386 |
34 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | C27医药制造业 | 703480 |
35 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 涪陵区 | C28化学纤维制造业 | 678340 |
36 | 重庆百事达汽车有限公司 | 渝中区 | F52零售业 | 625613 |
37 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 南岸区 | Z99综合 | 609847 |
38 | 重庆新天泽控股集团有限公司 | 南岸区 | Z99综合 | 606347 |
39 | 重庆冠宇电池有限公司 | 万盛经开区 | C38电气机械和器材制造业 | 569645 |
40 | 重庆美心(集团)有限公司 | 南岸区 | C41其他制造业 | 553279 |
41 | 重庆西铝庆丰金属材料有限公司 | 九龙坡区 | F51批发业 | 549604 |
42 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 渝北区 | C36汽车制造业 | 543606 |
43 | 重庆攀华板材有限公司 | 涪陵区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 535555 |
44 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 524556 |
45 | 重庆药友制药有限责任公司 | 两江新区 | C27医药制造业 | 506322 |
46 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 江津区 | C34通用设备制造业 | 485628 |
47 | 民生能源(集团)股份有限公司 | 江北区 | D45燃气生产和供应业 | 475585 |
48 | 重庆长润苏泽供应链管理有限公司 | 巴南区 | F51批发业 | 471694 |
49 | 重庆中讯控股(集团)有限公司 | 南岸区 | Z99综合 | 467478 |
50 | 重庆世纪精信实业(集团)有限公司 | 九龙坡区 | C34通用设备制造业 | 453109 |
51 | 重庆邻枫诗远供应链管理有限公司 | 巴南区 | F51批发业 | 431404 |
52 | 重庆市茂田实业(集团)有限公司 | 合川区 | Z99综合 | 423789 |
53 | 财信地产发展集团股份有限公司 | 江北区 | Z99综合 | 419565 |
54 | 重庆华硕建设有限公司 | 长寿区 | E47房屋建筑业 | 415247 |
55 | 重庆平伟汽车科技股份有限公司 | 两江新区 | C36汽车制造业 | 407746 |
56 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 奉节县 | K70房地产业 | 404100 |
57 | 重庆海尔空调器有限公司 | 江北区 | C41其他制造业 | 402049 |
58 | 重庆潜能实业(集团)有限公司 | 大渡口区 | D45燃气生产和供应业 | 399433 |
59 | 重庆大朗冶金新材料有限公司 | 涪陵区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 394309 |
60 | 重庆渝发建设有限公司 | 长寿区 | E48土木工程建筑业 | 393371 |
61 | 重庆九州通医药有限公司 | 南岸区 | F51批发业 | 388135 |
62 | 重庆富民银行股份有限公司 | 渝北区 | J66货币金融服务 | 382809 |
63 | 重庆恒都农业集团有限公司 | 丰都县 | A1农业 | 376919 |
64 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 丰都县 | C30非金属矿物制品业 | 372759 |
65 | 重庆市江南金属材料公司 | 九龙坡区 | F51批发业 | 356689 |
66 | 重庆中钢投资(集团)有限公司 | 江北区 | Z99综合 | 356257 |
67 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 | 江北区 | D44电力、热力生产和供应业 | 350255 |
68 | 重庆足航钢铁有限公司 | 大足区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 349720 |
69 | 重庆华轻商业有限公司 | 渝中区 | F51批发业 | 348536 |
70 | 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 | 江北区 | C38电气机械和器材制造业 | 341618 |
71 | 重庆盛世新兴格力电器销售有限公司 | 江北区 | F51批发业 | 329796 |
72 | 重庆渝铜有色金属有限公司 | 九龙坡区 | F51批发业 | 318403 |
73 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 巴南区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 317004 |
74 | 重庆嘉峰实业(集团)有限公司 | 江津区 | G54道路运输业 | 307372 |
75 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 江北区 | C34通用设备制造业 | 307086 |
76 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 高新区 | H62餐饮业 | 300265 |
77 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 南岸区 | F52零售业 | 298200 |
78 | 重庆穗花食为天粮油有限公司 | 长寿区 | A1农业 | 289015 |
79 | 重庆厚捷医药集团有限公司 | 万州区 | C27医药制造业 | 287829 |
80 | 蓝黛科技集团股份有限公司 | 璧山区 | C36汽车制造业 | 287348 |
81 | 重庆富普新材料有限公司 | 北碚区 | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 | 285864 |
82 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | 江津区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 273263 |
83 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 长寿区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 271685 |
84 | 重庆利银物资有限公司 | 巴南区 | F51批发业 | 268257 |
85 | 重庆海尔热水器有限公司 | 江北区 | C41其他制造业 | 262921 |
86 | 重庆大江动力设备制造有限公司 | 璧山区 | C34通用设备制造业 | 261710 |
87 | 重庆闳元实业(集团)有限公司 | 渝中区 | E48土木工程建筑业 | 260931 |
88 | 神驰机电股份有限公司 | 北碚区 | C34通用设备制造业 | 260025 |
89 | 新大正物业集团股份有限公司 | 渝中区 | O82其他服务业 | 259811 |
90 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 | 南岸区 | C38电气机械和器材制造业 | 259456 |
91 | 重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 | 九龙坡区 | F51批发业 | 256121 |
92 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 忠县 | C30非金属矿物制品业 | 255756 |
93 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 长寿区 | C38电气机械和器材制造业 | 252648 |
94 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 巴南区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 246399 |
95 | 重庆丰禾铝业有限公司 | 九龙坡区 | C43金属制品、机械和设备修理业 | 245395 |
96 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 渝中区 | L72商务服务业 | 243004 |
97 | 福安药业(集团)股份有限公司 | 长寿区 | C27医药制造业 | 242174 |
98 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 大足区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 240478 |
99 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 渝北区 | H62餐饮业 | 239680 |
100 | 重庆奕翔化工有限公司 | 长寿区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 236003 |
2023重庆制造业民营企业百强榜单前10名
排名 | 企业名称 | 注册地 | 所属行业 | 2022年营收总额(万元) |
1 | 重庆小康控股有限公司 | 沙坪坝区 | C36汽车制造业 | 5091878 |
2 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 南川区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 4689067 |
3 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 江北区 | C27医药制造业 | 3826401 |
4 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 璧山区 | C38电气机械和器材制造业 | 3488112 |
5 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 | 永川区 | C36汽车制造业 | 3012995 |
6 | 宗申产业集团有限公司 | 巴南区 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2702354 |
7 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 南岸区 | C34通用设备制造业 | 2020404 |
8 | 华邦生命健康股份有限公司 | 两江新区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1323236 |
9 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 九龙坡区 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1241017 |
10 | 重庆万达薄板有限公司 | 涪陵区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1173613 |
2023重庆民营企业科技创新指数百强榜单前10名
排名 | 企业名称 | 注册地 | 所属行业名称 |
1 | 赛力斯集团股份有限公司 | 沙坪坝区 | C36汽车制造业 |
2 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 江北区 | C27医药制造业 |
3 | 宗申产业集团有限公司 | 巴南区 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
4 | 华邦生命健康股份有限公司 | 两江新区 | C26化学原料和化学制品制造业 |
5 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
6 | 马上消费金融股份有限公司 | 两江新区 | J66货币金融服务 |
7 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | C27医药制造业 |
8 | 重庆平伟汽车科技股份有限公司 | 两江新区 | C36汽车制造业 |
9 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 南岸区 | I65软件和信息技术服务业 |
10 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 渝北区 | C36汽车制造业 |
<