经重庆市南川区人民政府批准,南川区规划和自然资源局决定公开出让LH组团G-2分区1-1、LH组团H-1分区3地块、重庆市中医药科技产业园组团C05分区03/01地块、LH组团B-30分区8地块、BG组团J-1分区1地块、BG组团F-1分区12地块、BG组团F-3分区1地块、大观镇综合居住组团D38分区7-01/02地块等7宗国有建设用地使用权,区规划自然资源局委托南川区公共资源综合交易中心具体组织实施。现将有关事项公告如下:
一、基本情况 |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 地块规划编号 | 土地用途 | 土地出让面积(㎡) | 总计容建筑面积(㎡) | 规划主要技术指标 | 出让年限 | 出让价款起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 最高限价(万元) | 备注 |
1 | NC2022让11-1-1 | 南川区东城街道北郊社区、长亭社区 | LH组团G-2分区1-1、LH组团H-1分区3地块 | R2二类居住用地 | 62441 | ≤272550 | 容积率:≤5.0(不得小于1);建筑密度:≤45﹪;绿地率:≥25﹪;建筑地上限高:100米。 | 商业40年居住70年 | 47426 | 9500 | 52168 | 具体建设规划指标以南川区规划和自然资源局出具的《建设用地规划条件》(南川规资条件〔2022〕0023号)为准。 |
≤9517.2 | 容积率:≤1.2(不得小于1);建筑密度:≤45﹪;绿地率:≥25﹪;建筑地上限高:20米。 |
2 | NC2022让11-1-2 | 南川区大观镇龙川村 | 重庆市中医药科技产业园组团C05分区03/01地块 | R2二类居住用地 | 21012 | ≤42024 | 容积率:≤2.0(不得小于1);建筑密度:≤35﹪;绿地率:≥30﹪;建筑地上限高:45米。 | 商业40年居住70年 | 3152 | 3152 | 3467 | 具体建设规划指标以南川区规划和自然资源局出具的《建设用地规划条件》(南川规资条件〔2022〕0025号)为准。 |
3 | NC2022让11-1-3 | 南川区西城街道龙济桥社区 | LH组团B-30分区8地块 | R2 二类居住用地 | 111003 | ≤277507.5 | 容积率:≤2.5(不得小于1);建筑密度:≤40﹪;绿地率:≥35﹪;建筑地上限高:54米。 | 商业40年居住70年 | 33300 | 7000 | 36630 | 1.该地块建筑最高点高程原则上不能超过对应位置的永隆山上山公路高程。2.具体建设规划指标以南川区规划和自然资源局出具的《建设用地规划条件》(南川规资条件〔2022〕0024号)为准。 |
4 | NC2022让11-1-4 | 南川区东城街道龙岩河社区 | BG组团J-1分区1地块 | R2 二类居住用地 | 69072 | ≤172680 | 容积率:≤2.5(不得小于1);建筑密度:≤30﹪;绿地率:≥35﹪;建筑地上限高:80米。 | 商业40年居住70年 | 11398 | 2300 | 12537 | 具体建设规划指标以南川区规划和自然资源局出具的《建设用地规划条件》(南川规资条件〔2022〕0022号)为准。 |
5 | NC2022让11-1-5 | 南川区东城街道龙岩河社区 | BG组团F-1分区12地块 | R2 二类居住用地 | 57596 | ≤86394 | 容积率:≤1.5(不得小于1);建筑密度:≤35﹪;绿地率:≥35﹪;建筑地上限高:24米。 | 商业40年居住70年 | 13000 | 3000 | 14300 | 具体建设规划指标以南川区规划和自然资源局出具的《建设用地规划条件》(南川规资条件〔2022〕0020号)为准。 |
6 | NC2022让11-1-6 | 南川区东城街道龙岩河社区 | BG组团F-3分区1地块 | R2 二类居住用地 | 125133 | ≤250266 | 容积率:≤2.0(不得小于1);建筑密度:≤30﹪;绿地率:≥35﹪;建筑地上限高:54米。 | 商业40年居住70年 | 28200 | 5700 | 31020 | 具体建设规划指标以南川区规划和自然资源局出具的《建设用地规划条件》(南川规资条件〔2022〕0020号)为准。 |
7 | NC2022让11-1-7 | 南川区大观镇观溪村 | 大观镇综合居住组团D38分区7-01/02地块 | R2 二类居住用地 | 41561 | ≤41977 | 容积率:≤1.01(不得小于1);建筑密度:≤40﹪;绿地率:≥30﹪;建筑地上限高:18米。 | 商业40年居住70年 | 6234 | 1300 | 6857 | 具体建设规划指标以南川区规划和自然资源局出具的《建设用地规划条件》(南川规资条件〔2022〕0027号)为准。 |
备注:土地面积以实测为准。 |
二、报名期限
2022年11月11日12:00至2022年12月1日12:00止(节假日除外)。
三、申请人资格
(一)同一企业及其控股的各个公司不得参加同一宗地的竞买。
(二)申请人须具有《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》;联合申请人均须具有《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》。
(三)申请人应具备的其他竞买要求详见《国有建设用地使用权公开出让竞买须知》。
四、购地资金来源要求
竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等。购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,购地资金不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,购地资金不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,购地资金不得使用竞买企业控制的非房地产企业融资等。竞买企业应积极配合相关部门组织的购地资金来源审查。竞买企业应提交购地资金来源审计报告,审计报告结论中应明确说明上述事项和内容。
对于经审查购地资金来源不符合要求的,出让人将依据《国有建设用地使用权公开出让竞买须知》相关规定或出让合同约定,分别采取取消参与竞买资格、取消竞得资格、解除土地出让合同、收回已出让土地等措施,并结合实际限制其在一定期限内参加土地竞买,视违约情节严重程度决定竞买保证金全部或部分不予返还。
五、出让资料查阅、下载
申请人可于2022年11月11日12:00至2022年12月1日12:00止在重庆市公共资源交易网(南川区)(网址:https://www.cqggzy.com/nanchuanweb/),查阅或下载出让资料。
六、报名方式和程序
本次公开出让国有建设用地使用权采取现场报名:申请人可于报名期限内足额交纳竞买保证金到指定账户,持报名资料到重庆市南川区公共资源综合交易中心提交竞买申请及《国有建设用地使用权竞买承诺书》等。竞买申请一经提交,即视为对出让文件、宗地现状情况等无异议并全部接受,并对有关承诺承担法律责任。报名资料审查通过的,由重庆市南川区公共资源综合交易中心确认其竞买资格,并通知其参加挂牌活动。
七、交易方式
采用挂牌方式出让,挂牌时间为2022年12月2日12:00至2022年12月12日12:00,挂牌截止时,当有两个及以上竞买人表示愿意继续竞价的,转入现场竞价环节,竞价时当有两个及以上竞买人达到最高限价的,以“摇号”方式确定竞得人,具体方式详见《国有建设用地使用公开出让竞买须知》。
八、支付竞买保证金的期限和方式:申请人必须在报名期限内将竞买保证金缴纳到指定银行账户,具体缴纳方式和其他要求详见《国有建设用地使用权公开出让竞买须知》。
九、承办机构联系方式
承办机构:重庆市南川区公共资源综合交易中心。
联系地址:重庆市南川区商务中心右副楼二楼,联系人:赵女士,联系电话:(023)71610555。
重庆市南川区规划和自然资源局
2022年11月9日