根据国家和重庆市相关规定,经重庆市人民政府批准,重庆市规划和自然资源局决定公开出让以下国有建设用地使用权,并委托重庆市公共资源交易中心负责公开出让交易环节的组织实施。现将有关事项公告如下:
一、基本情况 |
商住类 |
序号 | 宗地位置 | 地块规划编号 | 土地用途 | 土地出让面积(㎡) | 总计容建筑面积(㎡) | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限 | 出让价款起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 备注 |
20156 | 巴南区界石组团S分区 | S45-2/01地块 | 二类居住用地 | 13822 | ≤20733 | ≤35% | ≥30% | 住宅50年商业40年办公40年 | 154632 | 30927 | 1.该宗地总计容建筑面积为386579.6平方米(住宅299060.6平方米、商业42709.5平方米、商务31309.5平方米、公共交通场站13500平方米)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后3年内竣工。 |
S45-3/01地块 | 二类居住用地 | 30229 | ≤54412.2 | ≤35% | ≥30% |
S50-1/01地块 | 二类居住用地 | 42632 | ≤63948 | ≤35% | ≥30% |
S51-1/01地块 | 二类居住用地 | 18135 | ≤32643 | ≤35% | ≥30% |
S52-1/01地块 | 二类居住用地 | 31060 | ≤62120 | ≤35% | ≥30% |
S58-5/01地块 | 二类居住用地 | 25516 | ≤30619.2 | ≤35% | ≥30% |
S58-6/01地块 | 二类居住用地 | 19214 | ≤34585.2 | ≤35% | ≥30% |
S59-1/01地块 | 商业用地、商务用地、公共交通场站用地、社会停车场用地 | 29173 | ≤87519 | ≤55% | ≥17.5% |
小计 | / | 209781 | ≤386579.6 | / | / | / |
20157 | 两江新区鱼嘴组团O分区 | O6-4地块 | 商业用地、商务用地 | 25672.94 | ≤69316.94 | ≤60% | ≥10% | 住宅50年商业40年办公40年 | 128855 | 25771 | 1.该宗地总计容建筑面积为516520.75平方米(住宅37824.84平方米、商业251956.235平方米、商务226739.675平方米)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后3年内竣工。 |
O7-2地块 | 商业用地、商务用地 | 23048.65 | ≤69145.95 | ≤60% | ≥10% |
O10-2地块 | 商业用地、商务用地 | 15473.95 | ≤54158.83 | ≤60% | ≥10% |
O15-2地块 | 商业用地、商务用地 | 15232.8 | ≤53314.8 | ≤60% | ≥10% |
O29-1地块 | 商业用地、商务用地 | 4086.7 | ≤8173.4 | ≤50% | ≥10% |
O31-1地块 | 商业用地、商务用地 | 13517.44 | ≤54069.76 | ≤60% | ≥10% |
O31-4地块 | 商业用地、商务用地 | 12716.24 | ≤50864.96 | ≤60% | ≥10% |
O32-3地块 | 商业用地、商务用地 | 21396.05 | ≤64188.15 | ≤60% | ≥10% |
O33-3-2地块 | 商业用地、商务用地 | 15123.28 | ≤30246.56 | ≤50% | ≥20% |
O34-1地块 | 二类居住用地、商业用地 | 17755.65 | ≤35511.3 | ≤50% | ≥25% |
O37-1地块 | 二类居住用地、商业用地 | 13765.05 | ≤27530.1 | ≤40% | ≥25% |
小计 | / | 177788.75 | ≤516520.75 | / | / | / |
20158 | 两江新区鱼嘴组团O分区 | O1-2地块 | 商业用地、商务用地 | 26491.01 | ≤52982.02 | ≤40% | ≥25% | 商业40年办公40年 | 124021 | 24805 | 1.该宗地总计容建筑面积为553660.95平方米(商业276830.475平方米、商务276830.475平方米)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后3年内竣工。 |
O2-1地块 | 商业用地、商务用地 | 21864.1 | ≤43728.2 | ≤40% | ≥25% |
O3-2地块 | 商业用地、商务用地 | 19341.37 | ≤48353.43 | ≤50% | ≥25% |
O3-3地块 | 商业用地、商务用地 | 10437.35 | ≤26093.38 | ≤50% | ≥25% |
O4-1地块 | 商业用地、商务用地 | 21975.31 | ≤54938.28 | ≤50% | ≥25% |
O4-2地块 | 商业用地、商务用地 | 22881.25 | ≤57203.13 | ≤50% | ≥25% |
O8-1地块 | 商业用地、商务用地 | 15144.14 | ≤30288.28 | ≤40% | ≥25% |
O9-1地块 | 商业用地、商务用地 | 13163.61 | ≤32909.03 | ≤50% | ≥25% |
O9-3地块 | 商业用地、商务用地 | 18026.52 | ≤45066.3 | ≤50% | ≥25% |
O11-1地块 | 商业用地、商务用地 | 27804 | ≤55608 | ≤40% | ≥25% |
O12-1地块 | 商业用地、商务用地 | 23898.24 | ≤59745.6 | ≤50% | ≥25% |
O13-1地块 | 商业用地、商务用地 | 18698.12 | ≤46745.3 | ≤50% | ≥20% |
小计 | / | 239725.02 | ≤553660.95 | / | / | / |
备注:土地面积以实测为准。 |
二、报名期限
2020年12月1日12时-2020年12月21日12时
三、申请人资格
申请人应具备的竞买资格要求详见竞买须知。
四、出让资料查阅、下载
申请人可在报名期限内到重庆市公共资源交易中心领取出让资料(《国有建设用地使用权公开出让竞买须知》、宗地规划条件、宗地规划附图、《国有建设用地使用权出让合同》(示范文本)以及其他相关文件),也可在报名期限内登录重庆市公共资源交易网(网址:http://www.cqggzy.com),进入重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统(网址:https://td.cqggzy.com/),查阅、下载出让资料。
五、报名方式和程序
本次公开出让的国有建设用地使用权可采取现场报名或网上报名方式:
(一)现场报名:申请人可于报名期限内足额交纳竞买保证金到指定账户,并持报名资料到重庆市公共资源交易中心提交报名申请。经审查通过的,重庆市公共资源交易中心确认其竞买资格。
(二)网上报名:申请人可于报名期限内登录重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统,按规定提交竞买申请,在报名期限内足额交纳竞买保证金,提交报名资料电子档。经审查通过的,重庆市公共资源交易中心确认其竞买资格。
六、交易方式
报名期限内只有1家申请人取得竞买资格的,采用挂牌方式出让;报名期限内有2家以上(含2家)申请人取得竞买资格的,将采用现场拍卖方式出让。
本次国有建设用地使用权公开出让按照价高者得原则确定竞得人。若申请人在拍卖环节均未竞价,竞买保证金最先到账的申请人将确定为竞得人,并以起拍价作为成交价。
七、竞买保证金交纳
(一)现场报名:申请人在持报名资料到重庆市公共资源交易中心提交报名申请前,须在报名期限内交纳保证金至指定保证金账号。
(二)网上报名:申请人在报名期限内登录重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统并提交竞买申请后,交易系统自动生成随机保证金账号。申请人应在报名期限内交纳竞买保证金至随机保证金账号。
(三)竞买保证金可用人民币、港元、美元、欧元、新加坡币、日元支付。使用外币交纳竞买保证金的境内或境外申请人,应选择对应保证金交纳账号,并按保证金到账当日的外汇买入价等值竞买保证金的外币交入外币专用账户。采用外币或境外人民币交纳竞买保证金的申请人需提前与重庆市公共资源交易中心联系,确认交款方式和账号。
(四)保证金账户只接受银行转账或电汇方式,不接受现金或现金汇款,不得代交。
八、联系方式
(一)出让人及联系方式
出让人:重庆市规划和自然资源局。
联系地址:重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号,联系人:朱先生,联系电话:023-63878281。
(二)承办机构及联系方式
承办机构:重庆市公共资源交易中心。
联系地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋,联系人:王先生,联系电话:023-63628117。
重庆市公共资源交易中心
2020年12月1日