根据国家和重庆市相关规定,经重庆市人民政府批准,重庆市规划和自然资源局决定公开出让以下国有建设用地使用权,并委托重庆市公共资源交易中心负责公开出让交易环节的组织实施。现将有关事项公告如下:
一、基本情况 |
(一)住宅、商业、办公类 |
序号 | 宗地位置 | 地块规划编号 | 土地用途 | 土地出让面积(㎡) | 总计容建筑面积(㎡) | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限 | 出让价款起始价(万元) | 竞买保证金 (万元) | 备注 |
20105 | 沙坪坝区西永组团X标准分区 | X17-01-02/05地块 | 二类居住用地 | 66021 | ≤99032 | ≤35% | ≥30% | 住宅50年 | 127898 | 25580 | 1.该宗地总计容建筑面积为300372平方米(住宅222756平方米,商业38808平方米,办公38808平方米)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后3年内竣工。 |
X17-01-03/05地块 | 二类居住用地 | 37348 | ≤56022 | ≤35% | ≥30% | 住宅50年 |
X17-01-04/05地块 | 二类居住用地 | 17503 | ≤26255 | ≤35% | ≥30% | 住宅50年 |
X18-04/03地块 | 二类居住用地 | 27631 | ≤41447 | ≤35% | ≥30% | 住宅50年 |
X22-01-2/06地块 | 商业用地、商务用地 | 38808 | ≤77616 | ≤40% | ≥20% | 商业40年办公40年 |
小计 | / | 187311 | ≤300372 | / | / | / |
20106 | 九龙坡区中梁山组团D分区 | D2-4/08地块 | 商业商务用地 | 2002 | ≤5005 | ≤40% | ≥30% | 商业40年办公40年 | 1156 | 232 | 1.该宗地总计容建筑面积为5005平方米(商业2502.5平方米、办公2502.5平方米)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后2年内竣工。 |
(二)工业类 |
序号 | 宗地位置 | 地块规划编号 | 土地用途 | 土地出让面积(㎡) | 容积率 | 产业类别 | 投资强度 (万元/公顷) | 产出要求 (万元/公顷) | 出让年限 | 出让价款起始价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | 备注 |
G20050 | 两江新区水土组团G分区 | G03-11-1地块 | 一类工业用地 | 79929.3 | 0.7≤容积率≤1.5 | 医药制造业 | ≥5000 | ≥10000 | 工业50年 | 2015 | 403 | 1.环保要求详见《重庆市生态环境局两江新区分局关于两江新区水土组团G03-11-1号地块等3宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函〔2020〕94号)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后2年内竣工。 |
G20051 | 两江新区水土组团G分区 | G03-16地块 | 一类工业用地 | 12753.7 | 0.7≤容积率≤1.5 | 医药制造业 | ≥5000 | ≥10000 | 工业50年 | 322 | 65 | 1.环保要求详见《重庆市生态环境局两江新区分局关于两江新区鱼嘴组团J01-7-1号地块等5宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函〔2019〕264号)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后2年内竣工。 |
|
G20052 | 两江新区龙兴组团V分区 | V19-1地块 | 二类工业用地(标准厂房) | 26880.1 | 1.0≤容积率≤2.0 | / | / | / | 工业50年 | 1748 | 350 | 1.环保要求详见《重庆市生态环境局两江新区分局关于两江新区水土组团G03-11-1号地块等3宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函〔2020〕94号)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后2年内竣工。 |
G20053 | 江北区唐家沱组团C分区 | C3-24-2/04地块 | 一类工业用地 | 20000 | 0.7≤容积率≤1.5 | 医疗仪器设备及器械制造 | ≥5000 | ≥10000 | 工业50年 | 1050 | 210 | 1.环保要求详见《重庆市江北区生态环境局关于港城工业园区拟出让A片区唐家沱组团C分区C3-24-2/04号部分宗地环保意见的复函》(江北环函〔2020〕32号)。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后2年内竣工。 |
G20054 | 九龙坡区西彭组团D分区 | 84-2/02地块 | 一类工业用地 | 26088 | 1.0≤容积率≤1.5 | 食品制造业 | ≥5000 | ≥10000 | 工业50年 | 1874 | 375 | 1.环保要求详见《重庆市九龙坡区生态环境局关于明确西彭镇D标准分区D84-2/02号(26088㎡)地块环保要求的复函》。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后2年内竣工。 |
G20055 | 九龙坡区西彭组团J分区 | J39-1/02(部分一)地块 | 二类工业用地 | 16666.6 | 0.6≤容积率≤1.5 | 有色金属冶炼及压延加工业 | ≥5000 | ≥10000 | 工业50年 | 1267 | 254 | 1.环保要求详见《重庆市九龙坡区生态环境局关于明确九龙坡区西彭镇J标准分区J39-1/02号地块(部分一)总面积16666.6㎡环保要求的复函》。2.开竣工时间:交地后3个月内开工,开工后2年内竣工。 |
备注:土地面积以实测为准。
二、报名期限
2020年8月25日12时-2020年9月14日12时。
三、申请人资格
申请人应具备的竞买资格要求详见竞买须知。
四、出让资料查阅、下载
申请人可在报名期限内到重庆市公共资源交易中心领取出让资料(《国有建设用地使用权公开出让竞买须知》、宗地规划条件、宗地规划附图、《国有建设用地使用权出让合同》(示范文本)以及其他相关文件),也可在报名期限内登录重庆市公共资源交易网(网址:http://www.cqggzy.com),进入重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统(网址:https://td.cqggzy.com/),查阅、下载出让资料。
五、报名方式和程序
本次公开出让的国有建设用地使用权可采取现场报名或网上报名方式:
(一)现场报名:申请人可于报名期限内足额交纳竞买保证金到指定账户,并持报名资料到重庆市公共资源交易中心提交报名申请。经审查通过的,重庆市公共资源交易中心确认其竞买资格。
(二)网上报名:申请人可于报名期限内登录重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统,按规定提交竞买申请,在报名期限内足额交纳竞买保证金,提交报名资料电子档。经审查通过的,重庆市公共资源交易中心确认其竞买资格。
六、交易方式
报名期限内只有1家申请人取得竞买资格的,采用挂牌方式出让;报名期限内有2家以上(含2家)申请人取得竞买资格的,将采用现场拍卖方式出让。
本次国有建设用地使用权公开出让按照价高者得原则确定竞得人。若申请人在拍卖环节均未竞价,竞买保证金最先到账的申请人将确定为竞得人,并以起拍价作为成交价。
七、竞买保证金交纳
(一)现场报名:申请人在持报名资料到重庆市公共资源交易中心提交报名申请前,须在报名期限内交纳保证金至指定保证金账号。
(二)网上报名:申请人在报名期限内登录重庆市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统并提交竞买申请后,交易系统自动生成随机保证金账号。申请人应在报名期限内交纳竞买保证金至随机保证金账号。
(三)竞买保证金可用人民币、港元、美元、欧元、新加坡币、日元支付。使用外币交纳竞买保证金的境内或境外申请人,应选择对应保证金交纳账号,并按保证金到账当日的外汇买入价等值竞买保证金的外币交入外币专用账户。采用外币或境外人民币交纳竞买保证金的申请人需提前与重庆市公共资源交易中心联系,确认交款方式和账号。
(四)保证金账户只接受银行转账或电汇方式,不接受现金或现金汇款,不得代交。
八、联系方式
(一)出让人及联系方式
出让人:重庆市规划和自然资源局。
联系地址:重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号,联系人:朱先生,联系电话:023-63878281。
(二)承办机构及联系方式
承办机构:重庆市公共资源交易中心。
联系地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋,联系人:王先生,联系电话:023-63628117。
重庆市公共资源交易中心
2020年8月25日